Прайс-лист ООО "МеталлИнвест" | |
Наименование | Цена, руб/кг |
Молибден | |
Молибден (лом) | 3000 |
Молибден (печной) | 2900 |
МВ (молибден+вольфрам) | дог |
Оловосодержащая группа | |
Олово О1ПЧ | 2050 |
Олово (самоплав) | 1850 |
Баббит Б83 ГОСТ | 1750 |
Баббит Б83 | 1500 |
Баббит Б16 | 270 |
Баббит БН | 100 |
Припой ПОС 18-90 | 1900 за 100% |
Баббит браки | 1350 за 100% |
Стружка | -15% |
Никельсодержащая группа | |
Никель лом (98%, без примесей) | 1300 |
Никельсодержащие 26-98% | 9 руб. за 1% Ni |
Никельсодержащие 18-25% | 7 руб. за 1% Ni |
Никель катодный | 1400 |
Никель анодный | 1300 |
Нержавеющая сталь Б28 (Ni 18%) | 210 |
Нержавеющая сталь AISI 316 10MO2 (габарит) | 125 |
Нержавеющая сталь БSS ГОСТ 12МО2 (габарит) | 135 |
ЭИ943 | 330 |
AISI904 | 240 |
Медно-никелевый сплав МН30 (МНЖМц 30-1-1) | 9 руб. за 1% Ni |
Медно-никелевый сплав МН38 (МНЖМц 40-1,5) | 9 руб. за 1% Ni |
Медно-никелевый сплав МН19 | 9 руб. за 1% Ni |
Х20Н80 | 900 |
Х15Н60 | 700 |
ЭИ 435/ЭИ 437/ХН78Т | 850 |
29НК | 300 |
49К2Ф | 850 |
Нирезисты (Ni 15-17%, марганец 0,5-1,5%, Cu 5-7, Cr 0,8-2,4%) | 135 |
Марки* | дог |
Вольфрамосодержащая группа | |
Вольфрам (лом) | 1900 |
Вольфрам ВН, ВНЖ (W<85%) | 1200 |
Вольфрам ВНК (W<85%) | 1200 |
Вольфрам ВД, ВНД (W<85%) | 100 |
ВК/ТК без наплавок | 1650 |
ВК/ТК с наплавками | 1600 |
Стружка | -15% |
Быстрорежущая сталь | |
Р18* | 430 |
Р12* | 230 |
Р9* | 200 |
Р9К5* | дог |
Р6М5* | |
Р6М5К5* | |
Р6М3* | |
Р3М3* | |
и прочие марки* |